| 助成金活用事例一覧 |
| ■ 視覚障害 |
| 事例番号 | 課題項目 | 内容 | 活用した助成金の種類 |
| 1 | 職場環境 | 点字・点訳ソフト等の導入により、視覚障害者が、情報収集、データの保存及び資料作成等の業務を担当することができるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 2 | 職場環境 | 拡大読書器を導入することにより、視覚障害者が、資料作成等の作業が容易にできるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 3 | 職場環境 | 電話受信記録再生装置の導入と職場介助者の配置により、中途で全盲となった元タクシー乗務員を配車係として再雇用することができた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金及び障害者介助等助成金 |
| 4 | 職場環境 | 拡大読書器等を導入することにより、中途で視覚障害者となった事務職員の職場復帰が可能となった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 5 | 職場環境 | 拡大読書器クリアビュースペクトラムの導入により視覚障害のある社員の継続雇用が可能となった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 6 | 職場環境 | 拡大読書器やスキャナ、OCRソフト導入により、視覚障害のある社員の業務効率化と目の疲れが軽減された事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 7 | 職場環境 | マッサージルームを設置することにより視覚障害者の雇用が実現した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金及び重度障害者通勤対策助成金 |
| 8 | 職場環境 | 拡大読書器を導入することにより、ルーペ使用時と比べ作業効率を図ることができ、視覚障害のある社員の眼の疲労を最小限に抑えることができた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 9 | 職場環境 | 視覚障害者用パソコン等の導入によりスムーズに業務を担当することが出来るようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 10 | 職場環境 | それぞれの場面に対応できる機器の整備により、職業能力を活かすことができた視覚障害者の事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 11 | 職場環境 | 就労支援機器を導入することにより、視覚障害者を人材紹介コンサルタントとして雇用した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金及び重度障害者通勤対策助成金 |
| 12 | 職務創出 | ヘルスキーパーの導入により、視覚障害者の新たな職域を創出した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 13 | 職場環境 | 拡大読書器を導入することにより、中途で視覚障害者となった社員の職場復帰が可能となった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金及び重度中途障害者等職場適応助成金 |
| 14 | 職場環境 | IT環境を整備し、視覚障害スタッフを記者として採用することが可能となった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 15 | 職場環境 | 拡大読書器とパソコン用音声読み上げソフトを導入することにより、大幅な職域拡大が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 16 | 職場環境 | 拡大読書器の導入により、中途視覚障害者の職業能力を活かすことができた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 17 | 人的支援 | 職場介助者を配置することにより、重度視覚障害者が参考資料の閲覧・テキスト化及び資料作成等の業務を継続して担当できるようになった事例 | 職場介助者の配置または委嘱助成金 |
| ■ 聴覚障害 |
| 事例番号 | 課題項目 | 内容 | 活用した助成金の種類 |
| 1 | 環境改善 職務創出 |
パトライト・電光表示器等を設置することにより、聴覚障害者の環境改善が図れ、新たに職域開発が可能になった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 2 | 安全管理 職場定着 |
パトライトを取り付けたことにより、聴覚障害者がミシンを確実かつ安全に操作できるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 3 | 職場環境 | 補聴装置を取り付けることにより、聴覚障害のある社員の電話対応の困難さが解消された事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 4 | 情報保障 | 部内会議において手話通訳者を配置することにより、聴覚障害者が業務上知っておくべき事項をより理解することができるようになった事例 | 手話通訳担当者の委嘱助成金 |
| 5 | 情報保障 | 聴覚障害者に対する研修場面において、的確な情報保障により、スキルアップにつなげた事例 | 手話通訳担当者の委嘱助成金 |
| ■ 上肢機能障害 |
| 事例番号 | 課題項目 | 内容 | 活用した助成金の種類 |
| 1 | 作業効率 安全管理 |
機械を改造し、生産性と安全性を向上させたことにより左手指機能障害者(3級)を雇用した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 2 | 人的支援 | 運動機能並びに両上肢機能に障害のある方に職場介助者を配置することで営業事務という職域を創出した事例 | 職場介助者の配置または委嘱助成金 |
| 3 | 職務創出 | 営業職からデスクワーク職を新設し雇用の継続を図る | 重度中途障害者等職場適応助成金 |
| 4 | 職場環境 | バリアフリー化と安全性確保による職場環境の向上 | 第1種作業施設設置等助成金 |
| ■ 下肢機能障害 |
| 事例番号 | 課題項目 | 内容 | 活用した助成金の種類 |
| 1 | 職務創出 環境改善 |
自動計量器の設置により指定量を充填できるようにし、知的障害者の袋詰め作業による疲労の軽減及び粉塵飛散の防止、更に両下肢障害者の作業参加が可能になった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 2 | 職場環境 | セキュリティシステム組込みの駐車場ゲートにリモコン送受信機を設置し、両下肢障害者のゲート通過を容易にした事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 3 | 職場環境 | 既存のエレベーターに車いす用操作盤を新たに取り付けることにより、社員の負担を軽減し、雇用の継続が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 4 | 職場環境 | 採用後症状が重くなった体幹機能障害者に対し、屋内専用車いすを導入することで、事務作業がスムーズに行われるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 5 | 作業効率 | 電動ゴルフカートの導入により、下肢障害者の移動の負担軽減と作業効率の向上が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 6 | 職場環境 | 事務所内の通路の配線撤去工事を行うことにより、車いすでの移動が容易になり、下肢障害者の移動時の転倒防止が図られ、作業環境が改善された事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 7 | 職場環境 | 市販の機械設備を改造して導入することにより、車いす使用者の配置転換が可能となり、雇用継続が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 8 | 職場環境 | 2階建ての賃貸事務所に、階段昇降機を設置することにより、車いすを使用する従業員が自力で2階へ移動できるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 9 | 職場環境 | 車いすトイレ等バリアフリ-工事により、身体障害者のための職場環境改善を図った事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金 |
| 10 | 職場環境 | 中途障害者(脳内出血による右半身麻痺と失語症)が職場環境の改善、地域障害者職業センターとの連携により職場復帰をした事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 11 | 職場環境 | 職場環境の整備、職種転換により中途障害者(両下肢機能障害、車いす利用)の雇用が継続された事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 12 | 職務創出 | 名刺作成システムを導入することにより、両上下肢にマヒのある社員の職務を創出した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 13 | 職務創出 | パソコン等のIT環境を整備することにより、重度身体障害者の在宅勤務を可能とした事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 14 | 職場環境 | 車いすを使用する下肢障害者の業務遂行のため、専用の印刷機を導入し、事務作業が容易に行えるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 15 | 職務創出 | IT技能を持つ通勤困難な障害者を雇用するために、ノートパソコン・パソコンソフト等を購入し、在宅勤務環境を整備した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 16 | 職場環境 | 職場環境の整備により中途障害者(脳出血による右上下肢機能障害)の雇用が継続された事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金 |
| 17 | 職場環境 | 中途障害者の雇用継続のため、車いすトイレ等を設置し職場環境を整備した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| ■ 内部障害 |
| 事例番号 | 課題項目 | 内容 | 活用した助成金の種類 |
| 1 | 職場環境 | クリーンパーテション(空気清浄機)や加湿器を設置するなど、職場環境を改善することで内部障害者の雇用が可能となった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 2 | 職務創出 | パソコン等のIT環境を整備することにより、重度身体障害者の在宅勤務を可能とした事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 3 | 職務創出 | IT技能を持つ通勤困難な障害者を雇用するために、ノートパソコン・パソコンソフト等を購入し、在宅勤務環境を整備した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 4 | 職務創出 | 印刷業務の効率化により内部障害者の雇用の安定を図った事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 5 | 職場環境 | ペースメーカ・ICD用電磁波防護服でキャリアを生かせる職場への復帰 | 第1種作業施設設置等助成金 |
| ■ 知的障害 |
| 事例番号 | 課題項目 | 内容 | 活用した助成金の種類 |
| 1 | 職務創出 | 金属検出機を導入することにより、知的障害者に原料の検品作業工程を任せられるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 2 | 職務創出 環境改善 |
自動計量器の設置により指定量を充填できるようにし、知的障害者の袋詰め作業による疲労の軽減及び粉塵飛散の防止、更に両下肢障害者の作業参加が可能になった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 3 | 職務創出 | 新型カンプレッサー(カン圧縮機)の導入で知的障害者が廃棄物の分別行作業を行えるようになり、職域の拡大になった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 4 | 職務創出 | テーパーゲージを導入することにより、熟練者でも細心の注意を要する作業を、知的障害者が無理なくこなすことができ、作業負担の大幅軽減と効率化が可能となった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 5 | 職務創出 | 作業用機器の変更、新規導入等により、知的障害者の検品・ラベル貼付が容易かつ正確にできるようになり、雇用の継続が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 6 | 職務創出 | 自動停止機能、操作表示機能などを付加した湿式シュレッダを導入することにより、知的障害者に情報セキュリティ・資源リサイクル業務を担当させることができるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 7 | 職務創出 | 自動食器洗浄機の導入により、知的障害者に新たな業務として洗浄作業を任せられるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 8 | 職務創出 | オートチェッカーを導入することにより、知的障害者にゴマ豆腐の良品、不良品の選別作業を任せられるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 9 | 職務創出 | 安全装置を装備した振動式掻出機を導入することにより、知的障害者の職務配置の転換と作業効率のアップが可能となった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 10 | 職務創出 | 電線のリサイクル業務を手作業で行っていた知的障害者が、電線解体機の導入により、安全が確保され、また、作業効率が飛躍的にアップした事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 11 | 職務創出 | 専用の会計ソフトの入ったパソコンを購入し、知的障害者の職域拡大が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 12 | 職務創出 | 障害者に配慮された自動バリ取り機を導入することによって、知的障害者の職域拡大が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 13 | 職務創出 | 業種変更を余儀なくされた事業所で、自動鍍金機(改造機械)を導入することにより、知的障害者の継続雇用が可能となった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 14 | 職務創出 | コンベア式検針機(鉄片探知機)を導入することにより、知的障害者に異物混入チェックの作業工程を任せられるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 15 | 職務創出 | 置き版自動処理装置の導入により、置き版洗浄作業等を知的障害者に任せられるようになったことで、事業所全体の作業効率がアップした事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 16 | 職務創出 | 電動工具・補助機器の整備により知的障害者のキャリアアップが図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 17 | 職務創出 | 半自動計量袋詰装置を導入することにより、新規雇用した知的障害者に計量袋詰めの作業工程を任せられるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 18 | 職務創出 | 畳製造工程に自動両返し縫機及び半自動計量袋詰装置を導入することにより、作業の安全が確保され、知的障害者の雇用継続を図った事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 19 | 職務創出 | ケース洗浄機を導入することにより、協調性と安全配慮に課題がある知的障害者に洗浄工程を任せられるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 20 | 職務創出 | 改造した横切機を導入することにより、知的障害者に木製品の作業工程を任せられるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 21 | 職務創出 | 寿司製造機械の導入により、知的・精神障害者の配置転換が可能になり、職域拡大及び職場定着が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 22 | 職務創出 | 連続炊飯システムを導入することにより、知的障害者に炊飯釜搬入工程を任せられるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 23 | 職務創出 | パレット自動釘打機を導入することによって、知的障害者の配置転換が可能となり、職場定着が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 24 | 職務創出 | 安全装置付きアイロン及び改造アイロン台を導入することにより、作業の安全が確保され、また、作業負担が軽減されたことで、知的障害者の雇用が可能となった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 25 | 職務創出 | 改造した工業用ミシンを導入することにより、知的障害者の縫製作業効率がアップした事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 26 | 職務創出 | 職業コンサルタントを配置し、きめ細かな雇用管理と健康管理を実施することにより、精神障害者等の職場定着を図っている事例 | 職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金 |
| 27 | 職務創出 | 新型木材研磨機を導入することにより、知的障害者に、木材研磨の作業工程を任せられるようになった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 28 | 職務創出 | 名刺作成システムを導入することにより、両上下肢にマヒのある社員の職務を創出した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 29 | 職場環境 | 作業環境の改善により、従業員の就労意欲の向上を図り、知的障害者の雇用継続を図った事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 30 | 職務創出 | 市販のソフトウェア、機器を活用して知的障害者の職域を拡大した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 31 | 職務創出 安全管理 |
作業施設の新設等により、知的障害者の雇用拡大が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金 |
| 32 | 職務創出 | 新規事業の創設により知的障害者、精神障害者の職域を開発し、雇用の拡大を図った事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 33 | 作業効率 | 自動充填包装機の導入により、知的障害者の作業態度の改善、作業能率の向上を図った事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 34 | 職務創出 | 安全で簡単に操作できる機械を導入することで、知的障害者の雇用継続が図られた事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 35 | 職場環境 安全管理 |
障害特性を補完する設備の導入と安全に配慮した改造により、障害者の職域を確保した事例 | 第1種作業施設設置等助成金 |
| ■ 精神障害 |
| 事例番号 | 課題項目 | 内容 | 活用した助成金の種類 |
| 1 | 職務創出 | 食品加工会社で寿司製造機等を導入する事により、障害者(知的・精神)の職域拡大と職場定着につながった事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 2 | 職務創出 | 名刺作成システムを導入することにより、両上下肢にマヒのある社員の職務を創出した事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 3 | 職務創出 | 新規事業の創設により知的障害者、精神障害者の職域を開発し、雇用の拡大を図った事例 | 第1種障害者作業施設設置等助成金 |
| 4 | 健康管理 | 健康相談医師を委嘱し、健康管理を強化することにより"安心して働ける職場"をめざした事例 | 健康相談医師の委嘱助成金 |
| 5 | 健康管理 | 健康相談医師を委嘱し、精神障害者の健康相談等の健康管理を徹底したことにより、職場定着及び安全性が向上した事例 | 健康相談医師の委嘱助成金 |
| 6 | 職場環境 安全管理 |
障害特性を補完する設備の導入と安全に配慮した改造により、障害者の職域を確保した事例 | 第1種作業施設設置等助成金 |
| 7 | 職務創出 | コンテナ容器洗浄機の導入により、対象障害者が1人で出来る作業への配置換えが可能となり、職域拡大による職場定着が図られた事例 | 第1種作業施設設置等助成金 |
![]()